双汇发展
000895.SZ
25.02
CNY
+1.21%
📅 2026-05-29
25全年 +12.8%
26至今 -3.5%
万洲国际
00288.HK
8.95
HKD
+1.82%
📅 2026-05-29
25全年 +46.0%
26至今 +5.6%
母公司
SFD
SFD.US
26.15
USD
-0.72%
📅 2026-05-26
25全年 +None%
26至今 +8.3%
🐷 双汇发展🌍 万洲国际
单位:亿元人民币数据来源:年报 · iFinD
| 利润表 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 592.74 | 595.61 | 598.93 | — | 666.82 | — |
| 营业成本 | 485.74 | 490.24 | 496.79 | — | 564.45 | — |
| 净利润 | 51.60 | 50.55 | 51.02 | — | 48.84 | — |
| 归母净利润 | 51.05 | 49.89 | 50.53 | — | 48.66 | — |
| 基本每股收益 | — | 1.44 | 1.46 | — | 1.40 | — |
| 税金及附加 | 3.76 | 3.64 | 3.37 | — | 3.07 | — |
| 销售费用 | 21.39 | 19.24 | 19.14 | — | 18.74 | — |
| 管理费用 | 12.73 | 12.90 | 12.35 | — | 10.82 | — |
| 研发费用 | 1.69 | 2.03 | 1.99 | — | 1.44 | — |
| 财务费用 | 0.86 | 1.38 | -14.74 | — | -10.71 | — |
| 营业总成本 | 530.23 | — | — | — | — | — |
| 营业总收入 | 594.60 | — | — | — | — | — |
| 投资收益 | — | 1.06 | 1.45 | — | 2.22 | — |
| 营业利润 | — | 66.59 | 66.37 | — | 62.39 | — |
| 利润总额 | — | 66.59 | 66.45 | — | 62.16 | — |
| 所得税费用 | — | 16.04 | 15.44 | — | 13.32 | — |
| 少数股东损益 | — | 65.82 | 48.88 | — | 17.69 | — |
| 2022年营业收入 | — | — | — | 625.76 | — | — |
| 2022年营业成本 | — | — | — | 523.19 | — | — |
| 2022年税金及附加 | — | — | — | 3.42 | — | — |
| 2022年销售费用 | — | — | — | 19.27 | — | — |
| 2022年管理费用 | — | — | — | 11.34 | — | — |
| 2022年研发费用 | — | — | — | 1.68 | — | — |
| 2022年财务费用 | — | — | — | -60.59 | — | — |
| 2022年投资收益 | — | — | — | 1.06 | — | — |
| 2022年营业利润 | — | — | — | 71.41 | — | — |
| 2022年利润总额 | — | — | — | 71.60 | — | — |
| 2022年所得税费用 | — | — | — | 14.43 | — | — |
| 2022年净利润 | — | — | — | 57.17 | — | — |
| 2022年归母净利润 | — | — | — | 56.21 | — | — |
| 2022年少数股东损益 | — | — | — | 96.29 | — | — |
| 2022年基本每股收益 | — | — | — | 1.62 | — | — |
| 2020年营业收入 | — | — | — | — | — | 738.63 |
| 2020年营业成本 | — | — | — | — | — | 611.14 |
| 2020年税金及附加 | — | — | — | — | — | 3.41 |
| 2020年销售费用 | — | — | — | — | — | 26.61 |
| 2020年管理费用 | — | — | — | — | — | 13.92 |
| 2020年研发费用 | — | — | — | — | — | 95.81 |
| 2020年财务费用 | — | — | — | — | — | 32.51 |
| 2020年投资收益 | — | — | — | — | — | 3.94 |
| 2020年营业利润 | — | — | — | — | — | 80.04 |
| 2020年利润总额 | — | — | — | — | — | 79.73 |
| 2020年所得税 | — | — | — | — | — | 16.03 |
| 2020年净利润 | — | — | — | — | — | 63.70 |
| 2020年归母净利润 | — | — | — | — | — | 62.56 |
| 2020年少数股东损益 | — | — | — | — | — | 1.14 |
| 2020年基本每股收益 | — | — | — | — | — | 1.86 |
| 资产负债表 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产总计 | 394.42 | 372.85 | 366.75 | 364.12 | 339.77 | 347.04 |
| 负债合计 | 178.77 | 159.60 | 155.29 | 142.30 | 108.28 | 105.71 |
| 股东权益合计 | 215.65 | 213.25 | 211.46 | 221.82 | 231.50 | 241.33 |
| 流动资产合计 | 199.24 | 178.46 | 163.76 | 160.76 | 175.20 | 220.74 |
| 货币资金 | 49.69 | 57.50 | 28.34 | 57.69 | 78.39 | 84.86 |
| 存货 | 55.48 | 69.28 | 82.67 | 61.21 | 56.69 | 63.78 |
| 固定资产 | 161.81 | 168.93 | 170.75 | 151.65 | 108.35 | 103.04 |
| 短期借款 | 97.20 | 70.98 | 59.83 | 31.47 | 23.38 | 23.83 |
| 应付账款 | 24.53 | 24.81 | 37.36 | 39.19 | 21.13 | 17.08 |
| 长期借款 | 0.10 | 8.10 | 9.62 | 12.29 | 12.83 | 15.10 |
| 流动负债合计 | 173.40 | 146.18 | 140.16 | 135.01 | 99.74 | 99.95 |
| 应收账款 | 4.54 | 2.74 | 2.17 | 1.84 | 1.83 | 2.36 |
| 在建工程 | 1.31 | 2.84 | 8.69 | 27.11 | 30.74 | 3.17 |
| 非流动资产合计 | 195.18 | 194.39 | 202.99 | 203.36 | 164.57 | 126.30 |
| 无形资产 | — | 11.79 | 12.83 | 12.24 | 10.67 | 10.27 |
| 非流动负债合计 | — | 13.42 | 15.13 | 7.29 | 8.53 | 5.76 |
| 实收资本_或股本 | — | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 |
| 资本公积 | — | 80.62 | 80.63 | 80.63 | 80.72 | 80.72 |
| 盈余公积 | — | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 18.32 |
| 未分配利润 | — | 76.05 | 73.35 | 83.69 | 93.29 | 102.85 |
| 归属母公司股东的权益 | — | 211.19 | 208.43 | 218.53 | 228.09 | 237.63 |
| 少数股东权益 | — | 2.07 | 3.04 | 3.30 | 3.41 | 3.70 |
| 现金流量表 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额 | — | 84.16 | 33.88 | 75.65 | 60.34 | 88.22 |
| 投资活动现金流量净额 | — | -11.57 | -31.78 | -34.88 | -5.92 | -36.52 |
| 筹资活动现金流量净额 | — | -41.78 | -31.46 | -64.15 | -60.02 | -1.88 |
| 销售商品提供劳务收到的现金 | — | 643.99 | 631.37 | 681.09 | 711.85 | 796.24 |
| 期末现金及现金等价物余额 | — | 53.94 | 23.04 | 52.36 | 75.74 | 81.30 |
🌍
数据接入中
框架已就绪,数据源配置后将自动填充
环比
同比
·
📊 月度均价对比
🌍
数据接入中
框架已就绪,数据源配置后将自动填充
环比
同比
·
📊 月度均价对比
🌍
数据接入中
框架已就绪,数据源配置后将自动填充
环比
同比
·
📊 月度均价对比
🌍
数据接入中
框架已就绪,数据源配置后将自动填充
环比
同比
·
📊 月度均价对比
🚧
📋 尼尔森数据
内容准备中,即将上线
🚧
📐 估值模型
内容准备中,即将上线
🚧
📰 新闻聚合
内容准备中,即将上线
🚧
📅 事件日历
内容准备中,即将上线